Berdasarkan data desa pada bulan Mei 2020 jumlah penduduk Desa Kemamang sebanyak 2184 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 718 KK.
Jumlah penduduk Desa Kemamang usia produktif pada tahun 2020 adalah 2184 orang. Jumlah angkatan kerja tersebut jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 275 | 12.59% | 154 | 7.05% | 121 | 5.54% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 178 | 8.15% | 99 | 4.53% | 79 | 3.62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 756 | 34.62% | 372 | 17.03% | 384 | 17.58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 447 | 20.47% | 212 | 9.71% | 235 | 10.76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 374 | 17.12% | 210 | 9.62% | 164 | 7.51% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.50% | 3 | 0.14% | 8 | 0.37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.55% | 5 | 0.23% | 7 | 0.32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 4.21% | 53 | 2.43% | 39 | 1.79% |
9 | STRATA II | 8 | 0.37% | 2 | 0.09% | 6 | 0.27% |
10 | STRATA III | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
JUMLAH | 2154 | 98.63% | 1110 | 50.82% | 1044 | 47.80% | |
BELUM MENGISI | 30 | 1.37% | 18 | 0.82% | 12 | 0.55% | |
TOTAL | 2184 | 100% | 1128 | 51.65% | 1056 | 48.35% |
Profil sosial masyarakat
Dalam aktivitas keseharian, masyarakat Desa Kemamang sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan. Setiap Rukung Tetangga (RT) dan pedukuhan memiliki kelompok-kelompok pengajian/ jamaah tahlil. Pada peringatan hari besar Islam, penduduk Desa Kemamang kerap menggelar acara peringatan dengan tema yang disesuaikan dengan hari besar keagamaan.
Kelompok pemuda di Desa Kemamang yang tergabung dalam kelompok pegiat Karang Taruna menjadi aktor utama dalam banyak kegiatan desa. Kelompok ini aktif menggelar program kegiatan untuk isu demokrasi kepada warga, penguatan ekonomi produktif, dan pelatihan penanggulangan bencana.
Profil politik masyarakat
Warga Desa Kemamang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang paling aktif dan memiliki potensi tertinggi untuk berpartisipasi dalam pemberian suara untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Tingkat partisipasi warga di desa ini terbanyak jika dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Balen, Bojonegoro.
Permasalahan mendasar yang ada di Desa Kemamang adalah tidak imbangnya jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sekalipun jumlah pengangguran di Desa Kemamang tak begitu banyak, tetapi kebanyakan mereka bekerja di luar Desa. Jadi, perlu gerakan kembali ke Desa serta menarik sumber-sumber ekonomi ke desa agar pencari kerja tidak banyak tersedot ke luar Desa.