Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 13 0.61%
2 1 s/d 1 Tahun 10 0.47%
3 2 s/d 2 Tahun 10 0.47%
4 3 s/d 3 Tahun 14 0.66%
5 4 s/d 4 Tahun 20 0.94%
6 5 s/d 5 Tahun 25 1.18%
7 6 s/d 6 Tahun 31 1.46%
8 7 s/d 7 Tahun 23 1.08%
9 8 s/d 8 Tahun 24 1.13%
10 9 s/d 9 Tahun 29 1.37%
11 10 s/d 10 Tahun 25 1.18%
12 11 s/d 11 Tahun 29 1.37%
13 12 s/d 12 Tahun 30 1.41%
14 13 s/d 13 Tahun 28 1.32%
15 14 s/d 14 Tahun 41 1.93%
16 15 s/d 15 Tahun 29 1.37%
17 16 s/d 16 Tahun 30 1.41%
18 17 s/d 17 Tahun 37 1.74%
19 18 s/d 18 Tahun 19 0.89%
20 19 s/d 19 Tahun 23 1.08%
21 20 s/d 20 Tahun 28 1.32%
22 21 s/d 21 Tahun 28 1.32%
23 22 s/d 22 Tahun 36 1.70%
24 23 s/d 23 Tahun 34 1.60%
25 24 s/d 24 Tahun 21 0.99%
26 25 s/d 25 Tahun 36 1.70%
27 26 s/d 26 Tahun 26 1.22%
28 27 s/d 27 Tahun 28 1.32%
29 28 s/d 28 Tahun 26 1.22%
30 29 s/d 29 Tahun 33 1.55%
31 30 s/d 30 Tahun 30 1.41%
32 31 s/d 31 Tahun 32 1.51%
33 32 s/d 32 Tahun 34 1.60%
34 33 s/d 33 Tahun 30 1.41%
35 34 s/d 34 Tahun 28 1.32%
36 35 s/d 35 Tahun 33 1.55%
37 36 s/d 36 Tahun 32 1.51%
38 37 s/d 37 Tahun 29 1.37%
39 38 s/d 38 Tahun 32 1.51%
40 39 s/d 39 Tahun 32 1.51%
41 40 s/d 40 Tahun 37 1.74%
42 41 s/d 41 Tahun 30 1.41%
43 42 s/d 42 Tahun 30 1.41%
44 43 s/d 43 Tahun 32 1.51%
45 44 s/d 44 Tahun 26 1.22%
46 45 s/d 45 Tahun 25 1.18%
47 46 s/d 46 Tahun 28 1.32%
48 47 s/d 47 Tahun 32 1.51%
49 48 s/d 48 Tahun 37 1.74%
50 49 s/d 49 Tahun 32 1.51%
51 50 s/d 50 Tahun 31 1.46%
52 51 s/d 51 Tahun 34 1.60%
53 52 s/d 52 Tahun 36 1.70%
54 53 s/d 53 Tahun 47 2.21%
55 54 s/d 54 Tahun 43 2.03%
56 55 s/d 55 Tahun 29 1.37%
57 56 s/d 56 Tahun 34 1.60%
58 57 s/d 57 Tahun 36 1.70%
59 58 s/d 58 Tahun 40 1.88%
60 59 s/d 59 Tahun 31 1.46%
61 60 s/d 60 Tahun 30 1.41%
62 61 s/d 61 Tahun 29 1.37%
63 62 s/d 62 Tahun 21 0.99%
64 63 s/d 63 Tahun 41 1.93%
65 64 s/d 64 Tahun 19 0.89%
66 65 s/d 65 Tahun 26 1.22%
67 66 s/d 66 Tahun 16 0.75%
68 67 s/d 67 Tahun 19 0.89%
69 68 s/d 68 Tahun 15 0.71%
70 69 s/d 69 Tahun 21 0.99%
71 70 s/d 70 Tahun 19 0.89%
72 71 s/d 71 Tahun 15 0.71%
73 72 s/d 72 Tahun 5 0.24%
74 73 s/d 73 Tahun 24 1.13%
75 74 s/d 74 Tahun 3 0.14%
76 75 s/d 75 Tahun 7 0.33%
77 76 s/d 200 Tahun 45 2.12%
JUMLAH 2123 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2123 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Video Kita

Arsip Artikel

06 Mei 2020 | 1.280 Kali
Sejarah Desa Kemamang
29 Juli 2013 | 845 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 381 Kali
RT RW
01 September 2020 | 353 Kali
LPMD
07 Desember 2020 | 333 Kali
RACUN TIKUS
30 April 2014 | 324 Kali
Karang Taruna
29 Juli 2013 | 292 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 216 Kali
Monografi dan Kependudukand
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
10 Desember 2014 | 112 Kali
Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril
11 Mei 2020 | 95 Kali
SP Online Diperpanjang Hingga 29 Mei 2020
01 September 2020 | 279 Kali
Penerbitan KTP
15 Agustus 2017 | 95 Kali
Regulasi KIP
14 Agustus 2017 | 96 Kali
Pembuatan KK

Data Penduduk Desa Kemamang