Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 20 0.93%
2 1 s/d 1 Tahun 10 0.47%
3 2 s/d 2 Tahun 9 0.42%
4 3 s/d 3 Tahun 10 0.47%
5 4 s/d 4 Tahun 25 1.17%
6 5 s/d 5 Tahun 24 1.12%
7 6 s/d 6 Tahun 20 0.93%
8 7 s/d 7 Tahun 31 1.45%
9 8 s/d 8 Tahun 29 1.35%
10 9 s/d 9 Tahun 26 1.21%
11 10 s/d 10 Tahun 20 0.93%
12 11 s/d 11 Tahun 32 1.49%
13 12 s/d 12 Tahun 32 1.49%
14 13 s/d 13 Tahun 29 1.35%
15 14 s/d 14 Tahun 33 1.54%
16 15 s/d 15 Tahun 31 1.45%
17 16 s/d 16 Tahun 32 1.49%
18 17 s/d 17 Tahun 36 1.68%
19 18 s/d 18 Tahun 26 1.21%
20 19 s/d 19 Tahun 26 1.21%
21 20 s/d 20 Tahun 23 1.07%
22 21 s/d 21 Tahun 25 1.17%
23 22 s/d 22 Tahun 27 1.26%
24 23 s/d 23 Tahun 38 1.77%
25 24 s/d 24 Tahun 33 1.54%
26 25 s/d 25 Tahun 28 1.31%
27 26 s/d 26 Tahun 31 1.45%
28 27 s/d 27 Tahun 27 1.26%
29 28 s/d 28 Tahun 31 1.45%
30 29 s/d 29 Tahun 27 1.26%
31 30 s/d 30 Tahun 30 1.40%
32 31 s/d 31 Tahun 30 1.40%
33 32 s/d 32 Tahun 38 1.77%
34 33 s/d 33 Tahun 31 1.45%
35 34 s/d 34 Tahun 27 1.26%
36 35 s/d 35 Tahun 33 1.54%
37 36 s/d 36 Tahun 37 1.73%
38 37 s/d 37 Tahun 25 1.17%
39 38 s/d 38 Tahun 29 1.35%
40 39 s/d 39 Tahun 34 1.59%
41 40 s/d 40 Tahun 37 1.73%
42 41 s/d 41 Tahun 37 1.73%
43 42 s/d 42 Tahun 34 1.59%
44 43 s/d 43 Tahun 23 1.07%
45 44 s/d 44 Tahun 36 1.68%
46 45 s/d 45 Tahun 17 0.79%
47 46 s/d 46 Tahun 32 1.49%
48 47 s/d 47 Tahun 29 1.35%
49 48 s/d 48 Tahun 34 1.59%
50 49 s/d 49 Tahun 34 1.59%
51 50 s/d 50 Tahun 35 1.63%
52 51 s/d 51 Tahun 26 1.21%
53 52 s/d 52 Tahun 35 1.63%
54 53 s/d 53 Tahun 47 2.20%
55 54 s/d 54 Tahun 42 1.96%
56 55 s/d 55 Tahun 35 1.63%
57 56 s/d 56 Tahun 30 1.40%
58 57 s/d 57 Tahun 37 1.73%
59 58 s/d 58 Tahun 41 1.91%
60 59 s/d 59 Tahun 36 1.68%
61 60 s/d 60 Tahun 33 1.54%
62 61 s/d 61 Tahun 31 1.45%
63 62 s/d 62 Tahun 19 0.89%
64 63 s/d 63 Tahun 34 1.59%
65 64 s/d 64 Tahun 25 1.17%
66 65 s/d 65 Tahun 28 1.31%
67 66 s/d 66 Tahun 17 0.79%
68 67 s/d 67 Tahun 16 0.75%
69 68 s/d 68 Tahun 19 0.89%
70 69 s/d 69 Tahun 16 0.75%
71 70 s/d 70 Tahun 22 1.03%
72 71 s/d 71 Tahun 13 0.61%
73 72 s/d 72 Tahun 9 0.42%
74 73 s/d 73 Tahun 21 0.98%
75 74 s/d 74 Tahun 7 0.33%
76 75 s/d 75 Tahun 2 0.09%
77 76 s/d 200 Tahun 47 2.20%
JUMLAH 2141 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2141 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Video Kita

Arsip Artikel

06 Mei 2020 | 2.350 Kali
Sejarah Desa Kemamang
29 Juli 2013 | 897 Kali
Kontak Kami
07 Desember 2020 | 488 Kali
RACUN TIKUS
30 April 2014 | 435 Kali
RT RW
01 September 2020 | 392 Kali
LPMD
30 April 2014 | 369 Kali
Karang Taruna
26 Agustus 2016 | 328 Kali
Wilayah Desa
01 September 2020 | 186 Kali
Jaminan Sosial
26 Agustus 2016 | 130 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 205 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
30 April 2014 | 435 Kali
RT RW
01 September 2020 | 226 Kali
RPJM Desa
01 September 2020 | 243 Kali
Monografi dan Kependudukand
14 Agustus 2017 | 103 Kali
Pembuatan AKTA

Data Penduduk Desa Kemamang