Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 367 17.14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 188 8.78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 340 15.88%
4 PENSIUNAN 5 0.23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 1.73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0.37%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.19%
8 PERDAGANGAN 4 0.19%
9 PETANI/PEKEBUN 478 22.33%
10 PETERNAK 1 0.05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 189 8.83%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.14%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%
30 TUKANG JAHIT 2 0.09%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.05%
65 GURU 18 0.84%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.14%
74 PERAWAT 7 0.33%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 2 0.09%
85 PERANGKAT DESA 8 0.37%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 408 19.06%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2096 97.90%
BELUM MENGISI 45 2.10%
TOTAL 2141 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Video Kita

Arsip Artikel

06 Mei 2020 | 2.350 Kali
Sejarah Desa Kemamang
29 Juli 2013 | 897 Kali
Kontak Kami
07 Desember 2020 | 488 Kali
RACUN TIKUS
30 April 2014 | 435 Kali
RT RW
01 September 2020 | 392 Kali
LPMD
30 April 2014 | 370 Kali
Karang Taruna
26 Agustus 2016 | 328 Kali
Wilayah Desa
06 November 2014 | 102 Kali
Panduan Back-Up Data (Export Database) SID 3.0
01 September 2020 | 206 Kali
BPJS Kesehatan
29 Juli 2013 | 897 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 202 Kali
Bidang Pertanian
22 Desember 2020 | 139 Kali
Belasan Muda Mudi Terjaring Razia
12 Mei 2020 | 132 Kali
Mengenal COVID-19 (Corona Virus Desease 2019)
01 September 2020 | 177 Kali
Peraturan Desa

Data Penduduk Desa Kemamang